評價(jià)項(xiàng)目名稱 | 山東泉為新能源科技有限公司年產(chǎn)2GW異質(zhì)結(jié)(HJT)光伏組件及1GWh儲能產(chǎn)品建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害預(yù)評價(jià) | |||||
(建設(shè)單位)用人單位名稱:山東泉為新能源科技有限公司 地址:山東省棗莊市市中區(qū)長江七路1號 聯(lián)系人:姬勝利 | ||||||
評價(jià)項(xiàng)目簡介: 總用地面積90046.3平方米(約135.07畝),總建筑面積62079平方米(計(jì)容面積108055平方米),包括研發(fā)樓3556平方米,綜合生產(chǎn)車間50588平方米,綜合樓及附屬設(shè)施7935平方米,項(xiàng)目建設(shè)完成后,可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)異質(zhì)結(jié)光伏組件2GW的生產(chǎn)規(guī)模。 本項(xiàng)目的主要生產(chǎn)設(shè)備包括光伏組件生產(chǎn)設(shè)備,其中購置光伏組件生產(chǎn)設(shè)備613臺(套)。 | ||||||
技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目組人員名單: | ||||||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 常兆猛、曹家晟、苗志成 | 時(shí)間 | 2024.7.4 | 陪同人 | 姬勝利 | |
現(xiàn)場采樣人員 | / | 時(shí)間 | / | 陪同人 | / | |
現(xiàn)場檢測人員 | / | 時(shí)間 | / | 陪同人 | / | |
建設(shè)項(xiàng)目(用人單位)存在的職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果: 所測各工種接觸毒物時(shí)間加權(quán)平均濃度均符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學(xué)有害因素》(GBZ 2.1-2019)的要求。 對企業(yè)存在物理因素的場所進(jìn)行了分析,分析結(jié)果均符合國家相關(guān)職業(yè)衛(wèi)生接觸限值的要求,工作場所物理因素強(qiáng)度符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》要求。 | ||||||
評價(jià)結(jié)論與建議: 結(jié)論:用人單位各主要接觸職業(yè)病危害作業(yè)崗位的職業(yè)病危害因素接觸濃度基本能滿足職業(yè)接觸限值要求,用人單位職業(yè)病防護(hù)設(shè)施、應(yīng)急救援設(shè)施、個人防護(hù)用品和職業(yè)衛(wèi)生管理等均能夠滿足國家和地方對職業(yè)病防治方面法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求。 建議: (1)根據(jù)企業(yè)情況制定相應(yīng)的查體計(jì)劃并按計(jì)劃進(jìn)行;按照《職業(yè)健康監(jiān)護(hù)技術(shù)規(guī)范》(GBZ 188-2014)的要求和各工種接觸職業(yè)病危害因素的情況,對接觸職業(yè)病危害的員工定期進(jìn)行職業(yè)健康查體(上崗前、在崗期間、離崗時(shí))。 (2)根據(jù)實(shí)際工作不斷填充職業(yè)衛(wèi)生檔案資料。 (3)根據(jù)《中華人民共和國職業(yè)病防治法》(國家主席令〔2018〕第24號修正)第二十四條,對產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)病危害的作業(yè)崗位,應(yīng)當(dāng)在其醒目位置,設(shè)置警示標(biāo)識和中文警示說明。警示說明應(yīng)當(dāng)載明產(chǎn)生職業(yè)病危害的種類、后果、預(yù)防以及應(yīng)急救治措施等內(nèi)容。 | ||||||
技術(shù)審查專家組評審意見: 1、對工作制度進(jìn)行符合性評價(jià); 2、補(bǔ)充擬建項(xiàng)目應(yīng)急救援現(xiàn)場處置方案種類、演練頻次及風(fēng)向標(biāo)設(shè)置分析與評價(jià); 3、二氧化錫除導(dǎo)致錫及其化合物粉塵肺沉著癥外,還可導(dǎo)致金屬煙熱。 |
附影像資料: