序號 | 報告名稱 | 報告編號 | 檢測檢驗時間 | 報告結(jié)論 | 檢測檢驗人員 | 報告簽發(fā)時間 | 報告有效期 | 現(xiàn)場影像資料 |
1 | 煤礦礦井通風(fēng)阻力 | GX-B1342/21-8-24008 | 2024.9.14 | 全系統(tǒng)計算阻力值:1565.0Pa; 全系統(tǒng)測定阻力值:1517.4Pa; | 翟霄龍、王繼軍、馬邊際 | 2024.10.12 | / | |
2 | 煤礦用阻燃電纜安全檢測檢驗報告 | GX-B1364/22-A-241144 | 2024年9月27~28日 | 所檢項目合格。 | 袁艷、鄭文龍 | 2024年10月12日 | 無 | |
3 | 煤礦用阻燃電纜安全檢測檢驗報告 | GX-B1364/22-A-241145 | 2024年9月27~28日 | 所檢項目合格。 | 袁艷、鄭文龍 | 2024年10月12日 | 無 | |
4 | 煤礦用阻燃電纜安全檢測檢驗報告 | GX-B1364/22-A-241146 | 2024年9月27~28日 | 所檢項目合格。 | 袁艷、鄭文龍 | 2024年10月12日 | 無 | |
5 | 煤礦用阻燃電纜安全檢測檢驗報告 | GX-B1364/22-A-241147 | 2024年9月27~28日 | 所檢項目合格。 | 袁艷、鄭文龍 | 2024年10月12日 | 無 | |
6 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/22-A-24535 | 2024年10月9~10日 | 所檢項目合格。 | 倪超亮、鄭文龍 | 2024年10月12日 | 無 | |
7 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/22-A-24536 | 2024年10月10~11日 | 所檢項目合格。 | 倪超亮、鄭文龍 | 2024年10月15日 | 無 | |
8 | 煤礦用阻燃電纜安全檢測檢驗報告 | GX-B1364/22-A-241164 | 2024年10月10~11日 | 所檢項目合格。 | 袁艷、鄭文龍 | 2024年10月15日 | 無 | |
9 | 煤礦用阻燃電纜安全檢測檢驗報告 | GX-B1364/22-A-241165 | 2024年10月10~11日 | 所檢項目合格。 | 袁艷、鄭文龍 | 2024年10月15日 | 無 | |
10 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/22-A-24541 | 2024年10月11~12日 | 所檢項目合格。 | 倪超亮、鄭文龍 | 2024年10月15日 | 無 | |
11 | 煤礦重要用途鋼絲繩安全檢測檢驗報告 | GX-B1361/22-A-241070 | 2024/10/10 | 所檢項目合格 | 韓冰、呂先麗 | 2024/10/15 | / | |
12 | 礦用二氧化碳傳感器 安全檢測檢驗報告 | GX-B1466/22-B-24119~24125 | 2024年9月6日 | 所檢項目合格。 | 李偉、張開銀 | 2024年10月15日 | 2025年9月6日前 | |
13 | 煤礦用電化學(xué)式氧氣傳感器檢測檢驗報告 | GX-B1465/22-B-24234~24235 | 2024年9月6日 | 所檢項目合格。 | 李偉、張開銀 | 2024年10月15日 | 2025年9月6日前 | |
14 | 煤礦用溫度傳感器檢測檢驗報告 | GX-B1373/21-B-24563~24565 | 2024年9月9日 | 所檢項目合格。 | 李偉、張開銀 | 2024年10月15日 | 2025年9月6日前 | |
15 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/22-A-24547 | 2024年10月13~14日 | 所檢項目合格。 | 倪超亮、鄭文龍 | 2024年10月16日 | 無 |
信息公開
當前位置: 首頁>信息公開>山西安全生產(chǎn)檢測檢驗信息公開山西安全生產(chǎn)檢測檢驗信息公開
2024年 10月 中旬
發(fā)布日期:2024-10-21