安全評(píng)價(jià)報(bào)告網(wǎng)上公開(kāi)信息表
季度:3季度
評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 山東泰和科技股份有限公司專項(xiàng)安全評(píng)價(jià) | ||||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介: 山東泰和科技股份有限公司成立于2006年03月14日,注冊(cè)地位于山東省棗莊市市中區(qū)十里泉東路1號(hào),法定代表人為程終發(fā)。該企業(yè)現(xiàn)有員工699人,是行業(yè)領(lǐng)先的水處理藥劑專業(yè)生產(chǎn)商。山東泰和科技股份有限公司現(xiàn)已建設(shè)年產(chǎn)30萬(wàn)噸水處理劑項(xiàng)目、年產(chǎn)8萬(wàn)噸HEDP項(xiàng)目、年產(chǎn)28萬(wàn)噸水處理劑項(xiàng)目(年產(chǎn)16萬(wàn)噸水處理劑工程)、HEDP原料結(jié)構(gòu)調(diào)整改造項(xiàng)目,在建項(xiàng)目水處理劑系列產(chǎn)品項(xiàng)目(變更)、年產(chǎn)2萬(wàn)噸碳酸亞乙烯酯(VC)項(xiàng)目、年產(chǎn)10萬(wàn)噸電解液項(xiàng)目、PBTCA產(chǎn)業(yè)鏈延伸項(xiàng)目、水處理劑產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)展項(xiàng)目一期、水處理劑原料改造項(xiàng)目。 該公司于2024年2月18日換發(fā)了《安全生產(chǎn)許可證》(編號(hào):(魯)WH安許證字〔2021〕040053號(hào)),許可范圍:鹽酸375066.88噸/年、乙酰氯56512噸/年、甲醇12651噸/年、亞磷酸60000噸/年、三氯化磷160000噸/年。根據(jù)棗莊市應(yīng)急管理局《關(guān)于危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可有關(guān)事項(xiàng)的通知》要求,變更安全生產(chǎn)許可證許可范圍。 | |||||||
項(xiàng)目組長(zhǎng) | 王振東 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 林娟 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 劉云琰 | ||
報(bào)告編制人 | 王振東、劉士龍、丁文光、鐘家鼎、許亭輝 | ||||||
報(bào)告審核人 | 王兆亮、王瑞瑞、黃思棟、王軍朋 | ||||||
參與安全評(píng)價(jià)工作的安全評(píng)價(jià)師:王振東、劉士龍、丁文光、鐘家鼎、許亭輝 | |||||||
參與安全評(píng)價(jià)工作的注冊(cè)安全工程師:王振東、劉士龍、丁文光 | |||||||
參與安全評(píng)價(jià)的技術(shù)專家:/ | |||||||
現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作的人員、時(shí)間及主要任務(wù): 王振東、劉士龍,2024.09.03,初訪; 王振東、劉士龍、丁文光、鐘家鼎、許亭輝,2024.09.13,現(xiàn)場(chǎng)勘察; 王振東、劉士龍、丁文光、鐘家鼎、許亭輝,2024.09.13,首次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)檢查、末次會(huì)議。 王振東、丁文光,2024.09.14,整改復(fù)查。 | |||||||
評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2024.10.29 | ||||||
現(xiàn)場(chǎng)照片: