安全評價報告網(wǎng)上公開信息表
季度:四季度
評價項目名稱 | 中國石化銷售股份有限公司內(nèi)蒙古鄂爾多斯石油分公司準(zhǔn)旗黃河橋加油站經(jīng)營危險化學(xué)品安全評價報告 | |||||
評價項目簡介: 中國石化銷售股份有限公司內(nèi)蒙古鄂爾多斯石油分公司準(zhǔn)旗黃河橋加油站位于內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市準(zhǔn)格爾旗109國道大清公路K600+100黃河橋收費(fèi)站旁路南,負(fù)責(zé)人為李浩,占地面積11729.6m2。該加油站成立于2012年12月24日,主要以零售方式經(jīng)營汽油、柴油。該加油站取得了鄂爾多斯市應(yīng)急管理局發(fā)放的危險化學(xué)品經(jīng)營許可證,證書編號為:蒙K應(yīng)急管經(jīng)(甲)字[2021]000310,有效期:2021年11月5日至2024年11月4日。該加油站取得了鄂爾多斯市行政審批和政務(wù)服務(wù)局發(fā)放的成品油零售經(jīng)營批準(zhǔn)證書,證書編號:油零售證書第鄂0447號,有效期:2021年11月26日至2026年11月25日。 該加油站自2021年11月9日取得危險化學(xué)品經(jīng)營許可證以來,未發(fā)生安全生產(chǎn)事故。該加油站名稱、注冊地址、經(jīng)營范圍、周邊環(huán)境、儲存設(shè)施、加油設(shè)備設(shè)施等在近三年內(nèi)未發(fā)生變化,現(xiàn)申請危險化學(xué)品經(jīng)營許可證延期換證。 該加油站占地面積11729.6m2,主要建(構(gòu))筑物有站房1座,占地面積約288m2,高度為5m,地上1層,磚混結(jié)構(gòu),主要包括便利店、辦公室、值班室、盥洗室、淋浴室、非明火廚房、配電室、發(fā)電機(jī)室等。站房北側(cè)設(shè)置罩棚1座,高度為8m,鋼架結(jié)構(gòu)。罩棚下設(shè)置4臺加油機(jī),其中3臺柴油加油機(jī),1臺汽油加油機(jī),全部為雙槍加油機(jī)。站房西側(cè)為油罐區(qū)、罐區(qū)布置5臺儲油罐,包括30m3的汽油罐1臺,30m3的柴油罐4臺,儲罐總?cè)莘e合計為90m3(柴油罐容積折半計算),依據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB 50156-2021)第3.0.9條判定,該加油站為三級加油站。 該加油站自2020年5月13日已申請暫停營業(yè),出具了申請停業(yè)請示證明。該加油站現(xiàn)有從業(yè)人員2人,加油站負(fù)責(zé)人李浩、主要負(fù)責(zé)人宗義、安全生產(chǎn)管理人員馮一凡均參加了安全培訓(xùn)并經(jīng)考核合格,分別取得了鄂爾多斯市應(yīng)急管理局簽發(fā)的危險化學(xué)品經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員安全合格證。2012年01月18日鄂爾多斯市公安消防支隊出具了該加油站的建筑工程消防驗收意見書,編號:鄂公消驗字[2012]第0007號,結(jié)論:“該工程消防驗收合格”。2024年09月05日鄂爾多斯市氣象災(zāi)害防御中心出具了該加油站的雷電防護(hù)裝置檢測報告,報告編號:No:1052017001(2024)4393,結(jié)論:“所檢項目符合規(guī)范要求”。該站汽油和柴油均采用自吸式加油工藝,油罐采用密閉卸油工藝,設(shè)置了卸油、加油油氣回收裝置,工藝成熟。 | ||||||
項目組長 | 顧嵇毓 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 劉士龍 | 過控負(fù)責(zé)人 | 劉云琰 | |
報告編制人 | 顧嵇毓、丁文光 | |||||
報告審核人 | 王軍朋 | |||||
參與安全評價工作的安全評價師:顧嵇毓、丁文光、王振東、陳瑞頌、鐘家鼎 | ||||||
參與安全評價工作的注冊安全工程師:王振東、丁文光 | ||||||
參與安全評價的技術(shù)專家:無 | ||||||
現(xiàn)場開展安全評價工作的人員、時間及主要任務(wù): 顧嵇毓、丁文光,2024.8.15,初訪; 顧嵇毓、丁文光,2024.8.23,現(xiàn)場調(diào)查; 顧嵇毓、丁文光,2024.8.23,首次會議、現(xiàn)場勘驗、末次會議。 | ||||||
評價報告提交時間 | 2024.10.28 | |||||
現(xiàn)場照片: