安全評價報告網(wǎng)上公開信息表
季度: 四季度
評價項目名稱 | 山東省微山湖礦業(yè)集團(tuán)有限公司歡城煤礦安全現(xiàn)狀評價報告 | |||||
評價項目簡介: 山東省微山湖礦業(yè)集團(tuán)有限公司歡城煤礦于1970年10月開工建設(shè),1974年10月正式投產(chǎn),設(shè)計生產(chǎn)能力15萬t/a,1984年進(jìn)行改擴(kuò)建,設(shè)計生產(chǎn)能力提高到45萬t/a。根據(jù)山東省能源局公告(魯能源公告〔2024〕第5號),歡城煤礦核定生產(chǎn)能力為45萬t/a。 該礦采用立井開拓方式,布置主井、副井和風(fēng)井3條井筒,礦井通風(fēng)方式為對角式,通風(fēng)方法為機(jī)械抽出式,主井、副井進(jìn)風(fēng),風(fēng)井回風(fēng)?,F(xiàn)場評價時井下共布置1個采煤工作面和2個掘進(jìn)工作面組織生產(chǎn)。采煤工作面采用長壁后退式采煤法,綜合機(jī)械化采煤工藝,全部垮落法管理頂板。掘進(jìn)工作面采用炮掘或綜掘工藝。 該礦《安全生產(chǎn)許可證》有效期自2022年1月12日至2025年1月11日。為辦理《安全生產(chǎn)許可證》延期提供技術(shù)支持,根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《安全生產(chǎn)許可證條例》《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》以及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,山東省微山湖礦業(yè)集團(tuán)有限公司歡城煤礦委托我公司承擔(dān)其安全現(xiàn)狀評價。 | ||||||
項目組長 | 高亮亮 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王宜泰 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉云琰 | |
報告編制人 | 高亮亮、馬鴻雷、朱德奎、彭海龍、李向鑫、宋志遠(yuǎn)、楊濤 | |||||
報告審核人 | 王天柱、于洋、張建、孫傳利 | |||||
赴現(xiàn)場的評價師: 高亮亮、馬鴻雷、朱德奎、彭海龍、李向鑫、宋志遠(yuǎn)、楊濤 | ||||||
參與安全評價工作的注冊安全工程師: 高亮亮、馬鴻雷、朱德奎、彭海龍、宋志遠(yuǎn) | ||||||
參與安全評價的技術(shù)專家:無 | ||||||
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員、時間及主要任務(wù): 人員:高亮亮、馬鴻雷、朱德奎、彭海龍、李向鑫、宋志遠(yuǎn)、楊濤 時間、任務(wù): 評價項目組于2024年10月10日~11日到現(xiàn)場調(diào)查;10月23日到現(xiàn)場評價時存在的問題進(jìn)行了復(fù)查。 | ||||||
評價報告提交時間 | 2024年11月 | |||||
報告公開 | ||||||
現(xiàn)場照片: